<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4 avril 2026 at 0 h 23 min by All in One SEO v4.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Conseil Gestion Pharmacie</title>
		<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com]]></link>
		<description><![CDATA[Conseil Gestion Pharmacie]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 08:28:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/faut-peur-boosters-dapport-moniteur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/faut-peur-boosters-dapport-moniteur/]]></link>
			<title>Faut-il avoir peur des boosters d’apport ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 08:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/semaine-de-lofficine-decouvrez-evenement-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/semaine-de-lofficine-decouvrez-evenement-region/]]></link>
			<title>La semaine de l’officine : découvrez les événements en région !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 11:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-regionales-de-pharmacie-hauts-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-regionales-de-pharmacie-hauts-de-france/]]></link>
			<title>Statistiques régionales de la pharmacie Hauts-de-France</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jun 2024 08:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-regionales-de-pharmacie-aquitaine-rhone-alpes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-regionales-de-pharmacie-aquitaine-rhone-alpes-2/]]></link>
			<title>Statistiques régionales de la pharmacie en Aquitaine et Rhône-Alpes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 14:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2025/]]></link>
			<title>Statistiques nationales 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/semaine-de-lofficine-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/semaine-de-lofficine-2023/]]></link>
			<title>La semaine de l’officine 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Nov 2023 08:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-regionales-de-pharmacie-normandie-maine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-regionales-de-pharmacie-normandie-maine/]]></link>
			<title>Statistiques régionales de la pharmacie en Normandie &#8211; Maine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 09:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/evenement/semaine-de-lofficine-2025-cgp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/evenement/semaine-de-lofficine-2025-cgp/]]></link>
			<title>La semaine de l’officine 2025 par CGP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 16:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2024/]]></link>
			<title>Statistiques nationales 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 11:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-regionales-de-pharmacie-bretagne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-regionales-de-pharmacie-bretagne/]]></link>
			<title>Statistiques régionales de la pharmacie en BRETAGNE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 09:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/sources-de-financement-comment-arriver-a-bon-apport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/sources-de-financement-comment-arriver-a-bon-apport/]]></link>
			<title>Sources de financement : comment arriver à bon apport ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 08:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-national/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-national/]]></link>
			<title>BAROMETRE FINANCIER NATIONAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2023 13:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2023/]]></link>
			<title>Statistiques nationales 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Mar 2023 13:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-nouvelle-aquitaine-sud-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-nouvelle-aquitaine-sud-2/]]></link>
			<title>BAROMETRE FINANCIER &#8211; NOUVELLE AQUITAINE SUD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 09:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-grand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-grand/]]></link>
			<title>BAROMETRE FINANCIER &#8211; GRAND EST</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 09:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-grand-est/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-grand-est/]]></link>
			<title>BAROMETRE FINANCIER &#8211; HAUTS DE FRANCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 09:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-grand-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-grand-2/]]></link>
			<title>BAROMETRE FINANCIER &#8211; GRAND EST</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 09:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-nouvelle-aquitaine-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-nouvelle-aquitaine-2/]]></link>
			<title>BAROMETRE FINANCIER &#8211; NOUVELLE-AQUITAINE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 09:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/differents-coups-de-boost-a-linstallation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/differents-coups-de-boost-a-linstallation/]]></link>
			<title>Les différents coups de boost à l’installation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Jul 2022 13:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/jusquici-les-cessions-vont-bon-train/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/jusquici-les-cessions-vont-bon-train/]]></link>
			<title>Jusqu’ici les cessions vont bon train</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 09:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/a-propos/]]></link>
			<title>A propos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 12:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/replay-disponible-table-ronde-des-partenaires-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/replay-disponible-table-ronde-des-partenaires-2023/]]></link>
			<title>Replay disponible &#8211; Table Ronde des Partenaires 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 12:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/semaine-de-lofficine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/semaine-de-lofficine/]]></link>
			<title>La semaine de l’officine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Sep 2022 10:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier/]]></link>
			<title>BAROMETRE FINANCIER &#8211; REGION PACA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2022 13:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/achat-acquereurs-ont-faim-de-pharmacies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/achat-acquereurs-ont-faim-de-pharmacies/]]></link>
			<title>ACHAT : LES ACQUÉREURS ONT FAIM DE PHARMACIES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 07:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2026/]]></link>
			<title>Statistiques nationales 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 14:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/barometre-financier-france/]]></link>
			<title>BAROMETRE FINANCIER &#8211; FRANCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 07:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/aider-assistant-a-reprendre-officine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/aider-assistant-a-reprendre-officine/]]></link>
			<title>Comment aider son assistant(e) à reprendre son officine ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 07:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/valorisation-fonds-de-commerce-de-pharmacie-analyser-anticiper-consequences-post-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/valorisation-fonds-de-commerce-de-pharmacie-analyser-anticiper-consequences-post-covid-19/]]></link>
			<title>Valorisation du fonds de commerce de pharmacie : Analyser et anticiper les conséquences post-Covid 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 07:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/1126-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/1126-2/]]></link>
			<title>DÉCOUVREZ LES STATISTIQUES PROFESSIONNELLES DE LA PHARMACIE 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 07:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/retour-sur-la-6eme-table-ronde-des-partenaires-cgp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/retour-sur-la-6eme-table-ronde-des-partenaires-cgp/]]></link>
			<title>RETOUR SUR LA 6ème TABLE RONDE DES PARTENAIRES CGP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 07:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/reprise-activite-solutions-rebondir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/reprise-activite-solutions-rebondir/]]></link>
			<title>Reprise d’activité : solutions pour rebondir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 07:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/dispositif-sanitaire-anti-covid-cout-dur-officine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/dispositif-sanitaire-anti-covid-cout-dur-officine/]]></link>
			<title>Dispositif sanitaire anti-Covid : un autre coût dur pour l’officine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 07:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/fonds-commercial-amortissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/fonds-commercial-amortissement/]]></link>
			<title>Fonds commercial &#038; amortissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 08:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/retour-images-table-ronde-partenaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/retour-images-table-ronde-partenaires/]]></link>
			<title>Retour en images sur la table ronde des partenaires &#8211; 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 14:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/economie-faire-face-baisse-frequentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/economie-faire-face-baisse-frequentation/]]></link>
			<title>Économie : faire face à la baisse de fréquentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 07:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/covid-19-dispositifs-economiques-pharmacies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/covid-19-dispositifs-economiques-pharmacies/]]></link>
			<title>Covid 19 : Quels sont les dispositifs économiques pour les pharmacies ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 07:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/cessions-ambivalence-marche-cote-prix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/cessions-ambivalence-marche-cote-prix/]]></link>
			<title>Cessions : l’ambivalence du marché, côté prix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 07:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/chiffre-affaires-hausse-trompe-oeil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/chiffre-affaires-hausse-trompe-oeil/]]></link>
			<title>Chiffre d’affaires : une hausse en trompe-l’oeil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 06:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/combien-gagne-titulaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/combien-gagne-titulaire/]]></link>
			<title>Combien gagne un titulaire ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 06:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/la-journee-des-titulaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/la-journee-des-titulaires/]]></link>
			<title>La journée des titulaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 06:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/table-ronde-des-partenaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/table-ronde-des-partenaires/]]></link>
			<title>La table ronde des partenaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 06:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/changement-de-presidence-sein-groupement-conseil-gestion-pharmacie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/changement-de-presidence-sein-groupement-conseil-gestion-pharmacie/]]></link>
			<title>Changement de presidence au sein du groupement conseil gestion pharmacie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 06:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/amortissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/amortissement/]]></link>
			<title>Amortissement d’un fonds commercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 06:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/decouvrez-statistiques-professionnelles-de-pharmacie-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/decouvrez-statistiques-professionnelles-de-pharmacie-2022/]]></link>
			<title>DÉCOUVREZ LES STATISTIQUES PROFESSIONNELLES DE LA PHARMACIE 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 06:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/valorisation-du-fonds-derriere-le-marque-de-la-pandemie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/presse/valorisation-du-fonds-derriere-le-marque-de-la-pandemie/]]></link>
			<title>COMPTA : Valorisation du fonds derrière le masque de la pandémie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 06:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales-2022/]]></link>
			<title>Statistiques nationales 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Mar 2022 10:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/statistiques-nationales/]]></link>
			<title>Statistiques nationales 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Mar 2022 07:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/bilan-covid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/bilan-covid/]]></link>
			<title>Pharmacies et COVID</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Feb 2022 12:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.conseil-gestion-pharmacie.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2023 12:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
